Preço de Mgso4/Sulfato de Magnésio/Sulfato de Magnésio para Fertilizantes Agrícolas
Visão geral Descrição do produto Aplicação A) Na indústria leve, é usado para produzir fermento fresco, glutamato monoss
Informação básica
Modelo Nº. | MS001 |
Aparência | Floco |
Padrão de Nota | Classe industrial |
Tamanho | 0,1-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 4-6mm |
Uso | Sal de Banho, Sal de Epsom |
Uso de Classe Agrícola | Fertilizante |
Grau Diferente | Grau industrial, grau agrícola |
Pacote de transporte | Bolsas tecidas |
Especificação | 25kg, 1000kg |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código SH | 28332100 |
Capacidade de produção | 500 toneladas/toneladas por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Unid | Especificação |
Conteúdo principal | 99% min |
MgSO4 | 48,59% min |
MgO | 16,24% min |
mg | 9,8% min |
Fé | 0,0015% máx. |
Cl | 0,014% máx. |
Pb | 0,0006% máx. |
Como | 0,0002% máx. |
pH | 5,0-9,2 |
Aparência | cristal branco |
Aplicativo
A)Na indústria leve,